機械番号 | 稼動状况 | 残り運転時間 | 機種名 |
---|---|---|---|
01号機 | 運転 | 02 分 | 大型洗濯乾燥機 |
02号機 | 運転 | 48 分 | 中型洗濯乾燥機 |
03号機 | 運転 | 40 分 | 中型洗濯乾燥機 |
04号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
05号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
06号機 | 空き | 00 分 | 小型洗濯乾燥機 |
07号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
08号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
09号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
10号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
11号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
12号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機下段 |
13号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機上段 |
14号機 | 運転 | 02 分 | 中型乾燥機下段 |
15号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
© 2018 eco laundry.